MLS# | 2534808 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 460 |
Listing Provided By | Dream Homes Portfolio Realty | Alexey Prieto |
Zoning | Horses Permitted,Single Family |
---|---|
Acreage | 8.30 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Dec 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $129.33 | Min Sale Price: $1,400 | Max Sale Price: $445,000 | Med Sale Price: $177,000 |
Date: Nov 2024 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $62.35 | Min Sale Price: $995 | Max Sale Price: $357,000 | Med Sale Price: $21,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 69 | Avg $ Per SqFt: $133.73 | Min Sale Price: $950 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $58,000 |
Date: Sep 2024 | Sales: 75 | Avg $ Per SqFt: $143.36 | Min Sale Price: $1,100 | Max Sale Price: $3,400,000 | Med Sale Price: $85,000 |
Date: Aug 2024 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $216.92 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $2,600,000 | Med Sale Price: $190,950 |
Date: Jul 2024 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $161.68 | Min Sale Price: $1,195 | Max Sale Price: $610,000 | Med Sale Price: $183,750 |
Date: Jun 2024 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $192.65 | Min Sale Price: $4,500 | Max Sale Price: $590,000 | Med Sale Price: $133,000 |
Date: May 2024 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $211.49 | Min Sale Price: $1,300 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $118,750 |
Date: Apr 2024 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $127.67 | Min Sale Price: $1,200 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $37,875 |
Date: Mar 2024 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $196.58 | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $475,000 | Med Sale Price: $25,000 |
Date: Feb 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $175.1 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $748,200 | Med Sale Price: $164,750 |
Date: Jan 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $186.35 | Min Sale Price: $211,600 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $225,800 |
Dec 2024 | |
---|---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $129.33 |
Min Sale Price: | $1,400 |
Max Sale Price: | $445,000 |
Med Sale Price: | $177,000 |
Nov 2024 | |
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $62.35 |
Min Sale Price: | $995 |
Max Sale Price: | $357,000 |
Med Sale Price: | $21,000 |
Oct 2024 | |
Sales: | 69 |
Avg $ Per SqFt: | $133.73 |
Min Sale Price: | $950 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $58,000 |
Sep 2024 | |
Sales: | 75 |
Avg $ Per SqFt: | $143.36 |
Min Sale Price: | $1,100 |
Max Sale Price: | $3,400,000 |
Med Sale Price: | $85,000 |
Aug 2024 | |
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $216.92 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $2,600,000 |
Med Sale Price: | $190,950 |
Jul 2024 | |
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $161.68 |
Min Sale Price: | $1,195 |
Max Sale Price: | $610,000 |
Med Sale Price: | $183,750 |
Jun 2024 | |
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $192.65 |
Min Sale Price: | $4,500 |
Max Sale Price: | $590,000 |
Med Sale Price: | $133,000 |
May 2024 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $211.49 |
Min Sale Price: | $1,300 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $118,750 |
Apr 2024 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $127.67 |
Min Sale Price: | $1,200 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $37,875 |
Mar 2024 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $196.58 |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $475,000 |
Med Sale Price: | $25,000 |
Feb 2024 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $175.1 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $748,200 |
Med Sale Price: | $164,750 |
Jan 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $186.35 |
Min Sale Price: | $211,600 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $225,800 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | NV |
---|---|
County | Nye County |
City | Pahrump |
Zip Code | 89048 |