MLS# | 2437266 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 884 |
Listing Provided By | Nevada Realty | Liza Kalawaia |
Zoning | Family-1/2-2 Acres |
---|---|
Acreage | 0.93 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2025 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $159.5 | Min Sale Price: $1,100 | Max Sale Price: $520,000 | Med Sale Price: $18,000 |
Date: Dec 2024 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $126.8 | Min Sale Price: $1,695 | Max Sale Price: $415,000 | Med Sale Price: $75,750 |
Date: Nov 2024 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $238.01 | Min Sale Price: $6,500 | Max Sale Price: $470,000 | Med Sale Price: $120,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $181.74 | Min Sale Price: $2,500 | Max Sale Price: $390,000 | Med Sale Price: $32,000 |
Date: Sep 2024 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $163.96 | Min Sale Price: $900 | Max Sale Price: $699,000 | Med Sale Price: $85,000 |
Date: Aug 2024 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $211.24 | Min Sale Price: $4,000 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $50,000 |
Date: Jul 2024 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $246.9 | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $1,600,000 | Med Sale Price: $77,500 |
Date: Jun 2024 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $201.34 | Min Sale Price: $7,000 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: May 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $237.01 | Min Sale Price: $7,000 | Max Sale Price: $585,000 | Med Sale Price: $100,000 |
Date: Apr 2024 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $206.39 | Min Sale Price: $3,900 | Max Sale Price: $380,000 | Med Sale Price: $8,950 |
Date: Mar 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $65,000 | Med Sale Price: $50,000 |
Date: Feb 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $188.85 | Min Sale Price: $357,500 | Max Sale Price: $357,500 | Med Sale Price: $357,500 |
Jan 2025 | |
---|---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $159.5 |
Min Sale Price: | $1,100 |
Max Sale Price: | $520,000 |
Med Sale Price: | $18,000 |
Dec 2024 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $126.8 |
Min Sale Price: | $1,695 |
Max Sale Price: | $415,000 |
Med Sale Price: | $75,750 |
Nov 2024 | |
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $238.01 |
Min Sale Price: | $6,500 |
Max Sale Price: | $470,000 |
Med Sale Price: | $120,000 |
Oct 2024 | |
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $181.74 |
Min Sale Price: | $2,500 |
Max Sale Price: | $390,000 |
Med Sale Price: | $32,000 |
Sep 2024 | |
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $163.96 |
Min Sale Price: | $900 |
Max Sale Price: | $699,000 |
Med Sale Price: | $85,000 |
Aug 2024 | |
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $211.24 |
Min Sale Price: | $4,000 |
Max Sale Price: | $440,000 |
Med Sale Price: | $50,000 |
Jul 2024 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $246.9 |
Min Sale Price: | $5,000 |
Max Sale Price: | $1,600,000 |
Med Sale Price: | $77,500 |
Jun 2024 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $201.34 |
Min Sale Price: | $7,000 |
Max Sale Price: | $750,000 |
Med Sale Price: | $150,000 |
May 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $237.01 |
Min Sale Price: | $7,000 |
Max Sale Price: | $585,000 |
Med Sale Price: | $100,000 |
Apr 2024 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $206.39 |
Min Sale Price: | $3,900 |
Max Sale Price: | $380,000 |
Med Sale Price: | $8,950 |
Mar 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $23,000 |
Max Sale Price: | $65,000 |
Med Sale Price: | $50,000 |
Feb 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $188.85 |
Min Sale Price: | $357,500 |
Max Sale Price: | $357,500 |
Med Sale Price: | $357,500 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | NV |
---|---|
County | Nye |
City | Pahrump |
Zip Code | 89060 |
Community Name | Golden Spring Ranch U7 |